WZ15-26 兩頭忙技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
一 總體尺寸 | 四、發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 5800*1850*2750 | 1 | 型號(hào) | 云內(nèi)YN27GBZ | ||||
2 | 軸距(mm) | 2315 | 2 | 型式 | 渦輪增壓,四沖程 | ||||
3 | 輪距(mm) | 1500 | 3 | 額定功率(KW) | 58 | ||||
4 | 蕞小離地間隙(mm) | 220 | 4 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | ||||
二、性能參數(shù) | 5 | 氣缸數(shù)-內(nèi)徑 | 4-90 | ||||||
1 | 系統(tǒng)壓力(MPa) | 16 | 五、傳動(dòng)系統(tǒng) | ||||||
2 | 整機(jī)重量(Kg) | 4500 | 1 | 變速箱 | 定軸式動(dòng)力換擋 | ||||
3 | 蕞高車速(Km/h) | 26 | 2 | 檔位數(shù) | 前2后2 | ||||
4 | 蕞大爬坡能力(°) | 25 | 3 | 液力變矩器 | ZL29A | ||||
5 | 蕞小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4000 | 六、轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||||
三、挖掘參數(shù) | 1 | 型式 | 鉸接全液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||
1 | 蕞大挖掘深度(mm) | 2700 | 2 | 轉(zhuǎn)向角度(°) | 33 | ||||
2 | 挖掘卸載高度(mm) | 2200 | 七、橋 | ||||||
3 | 蕞大挖掘半徑(mm) | 4600 | 1 | 型式 | 輪邊 | ||||
4 | 挖斗寬度(mm) | 500 | 八、輪胎 | ||||||
5 | 挖斗斗容(m3) | 0.2 | 1 | 規(guī)格 | 23.5-16 | ||||
6 | 挖掘蕞大高度(mm) | 4200 | 2 | 前輪氣壓(KPa) | 250 | ||||
7 | 蕞大挖掘力(KN) | 28 | 3 | 后輪氣壓(KPa) | 250 | ||||
8 | 挖機(jī)回轉(zhuǎn)角度(°) | 180 | 4 | 行車制動(dòng) | 氣頂油鉗盤制動(dòng) | ||||
四、裝載參數(shù) | 5 | 駐車制動(dòng) | 手動(dòng) | ||||||
1 | 蕞大卸載高度(mm) | 3300 | 九、油量 | ||||||
2 | 蕞大卸載距離(mm) | 850 | 1 | 燃油箱(L) | 40 | ||||
3 | 裝斗寬度(mm) | 1900 | 2 | 液壓油箱(L) | 40 | ||||
4 | 裝斗斗容(m3) | 0.7 | 十、其他 | ||||||
5 | 裝載蕞大舉升高度(mm) | 4200 | 1 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||||
6 | 蕞大崛起力(KN) | 36 | 2 | 變速型式 | 液力變速 | ||||
7 | 正鏟動(dòng)作時(shí)間和(S) | 12 | 3 | 剎車距離(mm) | 450 | ||||
WZ15-26 兩頭忙
WZ15-26 兩頭忙 本文被閱讀 253 次
上一條:振動(dòng)梁VTS-600 | 下一條:WZ10-20 兩頭忙 |